Rostatistik
Her kan du se diverse statistikker om roningen i Aarhus Roklub. Vælg et årstal
nedenfor for at se hvor meget hvert enkelt medlem af klubben har roet.
I beregningen af persongennemsnit medregnes kun de personer, der har roet på
havnen respektivt Brabrand.
Bemærk, at de roede distancer for 1998 og 1999 ikke er opdelt i kortture,
langture og outrigger (Havn). Der tages forbehold for fejl.
Tallene for 2009 kan desværre pt. ikke komme i databasen. Der er kun tal for havnen og ergometer.
Tallene kan ses her:
Rostatistik 2009 i PDF format
Rostatistik 2009 i Excel format
Årsstatistikker
| 2008 | 29.940,0 | 27.008,0 | 56.948,0 | 272,2 | 317,7 | 170 |
| 2007 | 37.493,0 | 25.175,0 | 62.668,0 | 326,0 | 359,6 | 165 |
| 2006 | 33.405,0 | 26.420,0 | 59.825,0 | 265,1 | 334,4 | 174 |
| 2005 | 38.768,0 | 31.026,5 | 69.794,5 | 253,4 | 397,8 | 190 |
| 2004 | 41.256,3 | 25.062,0 | 66.318,3 | 250,0 | 278,5 | 210 |
| 2003 | 41.735,7 | 19.654,5 | 61.390,2 | 267,5 | 302,4 | 193 |
| 2002 | 37.931,0 | 21.583,5 | 59.514,5 | 344,8 | 317,4 | 148 |
| 2001 | 36.364,5 | 31.422,5 | 67.787,0 | 240,8 | 541,8 | 176 |
| 2000 | 39.255,0 | 12.334,0 | 51.589,0 | 243,8 | 186,9 | 192 |
| 1999 | 39.035,0 | 6.310,0 | 45.345,0 | 274,9 | 128,8 | 159 |
| 1998 | 41.103,0 | 12.558,0 | 53.661,0 | 302,2 | 285,4 | 158 |
| 1997 | 41.219,0 | 17.258,0 | 58.477,0 | 273,0 | 352,2 | 170 |
| 1996 | 53.216,0 | 18.635,0 | 71.851,0 | 289,2 | 214,2 | 227 |
| 1995 | 34.322,0 | 15.099,0 | 49.421,0 | 399,1 | 444,1 | 96 |
Udviklingen i totalt roet distance
På grafen kan man se, hvor meget der er roet i alt de seneste år.
Udvikingen i roet distance per person
Grafen viser udviklingen i antal roede kilometre per aktiv roer.
