JM 2005: Resultater af sprintløb

Resultatliste Sprint Regatta
Åbne Jyske Mesterskaber i indendørsroning 2005
             
Løb 1 – Sprint Regatta            
            Distance 500 M
             
Navn     500 m/tid Alder/køn Vægt Korrigeret tid
             
Anders Moustgaard     01:18,80 31/M 89,5 01:20,56
Juliane Elander     01:41,30 25/K 61,2 01:22,64
Tage Mølsted Jensen     01:36,10 53/M 68,4 01:26,08
Andrej L. Bendtsen     01:37,20 14/M 59,9 01:27,95
Omar Echammari     01:25,20 31/M 100,5 01:29,74
Per Høysgaard     01:38,70 29/M 72,2 01:37,42
             

Hvor og hvornår

Langkær Gymnasium, HF,
IB World School

Kileparken 25
8381 Tilst

7. januar 2012 kl. 9

Sponsorer

Modest Sport

Kontakt

Maria Pertl