 
            25 km. overstået med 20 sekunders roning for alle pr. tur...
Projektet i torsdags er godkendt. Om ikke andet masser af godt humør, hurtig roning, "fikse" skift, efterfulgt af stive og ømme ben/mavemuskler!
Trods holdets alders gennemsnit ligger lunt, lidt over midten af 50-erne, så deltager vi i 35+ klassen!
| Pos. | Hold Navn | By | Land | Tid | 
| 1. | Lyngby | Denmark | 1:20:42.5 | |
| 2. | Gevninge | Denmark | 1:25:55.1 | |
| 3. | Præstø | Denmark | 1:30:36.5 | |
| 4. | Faaborg | Denmark | 1:31:21.4 | |
| 5. | Aarhus C | Denmark | 1:32:10.2 | |
| 6. | Nibe | Denmark | 1:35:51.7 | |
| 7. | Gilleleje | Denmark | 1:41:42.8 | |
| 8. | Stubbekøbing | Denmark | 1:45:41.4 | |
| 9. | Assens | Denmark | 1:50:17.9 | 
16.12.18-ni